評價(jià)項目名稱(chēng) | 棗莊鑫金山智能裝備有限公司院士工作站示范建設項目職業(yè)病危害控制效果評價(jià) | |||
(建設單位)用人單位名稱(chēng):棗莊鑫金山智能裝備有限公司 地址:棗莊市臺兒莊區澗頭集鎮臺利路南 | ||||
評價(jià)項目簡(jiǎn)介:該項目屬于“磚瓦、石材等建筑材料制造”,其職業(yè)病危害風(fēng)險類(lèi)別為嚴重。該項目租賃用地16800m2,總投資12000萬(wàn)元,主要建設卸礦車(chē)間、除土車(chē)間、破碎車(chē)間、篩分車(chē)間及配套的渣土堆棚、中轉倉、中轉平臺、成品庫,給排水、供配電、檢維修和辦公樓等。項目建成后可年產(chǎn)建筑骨料320萬(wàn)噸。 | ||||
技術(shù)服務(wù)項目組人員名單: | ||||
現場(chǎng)調查專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 常兆猛、徐帥、苗志成 | 用人單位陪同人 | 薛秀峰 | |
現場(chǎng)采樣專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 滿(mǎn)建輝、王琛、常兆猛 | 用人單位陪同人 | 薛秀峰 | |
現場(chǎng)檢測專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 滿(mǎn)建輝、王琛、常兆猛 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 薛秀峰 | |
建設項目(用人單位)存在的職業(yè)病危害因素及檢測結果:建設項目各工作場(chǎng)所和工種接觸的粉塵、化學(xué)因素、物理因素等職業(yè)病危害因素濃度(強度)均符合限值要求。 | ||||
評價(jià)結論與建議: 該建設項目根據項目存在的職業(yè)病危害因素,嚴格按照職業(yè)病防護設施“三同時(shí)”的要求,進(jìn)行了設計、施工和投入使用,采取了綜合控制化學(xué)有害因素、噪聲等職業(yè)病危害因素的防護措施,取得了一定的效果,當前能夠滿(mǎn)足國家和地方對職業(yè)病防治方面法律、法規、標準的要求;在以后正常生產(chǎn)過(guò)程中,在采取控制效果評價(jià)報告所提對策措施和建議的情況下,能夠符合國家和地方對職業(yè)病防治方面法律、法規、標準的要求。 | ||||
技術(shù)審查專(zhuān)家組評審意見(jiàn): 1、補充職業(yè)病危害預評價(jià)報告與職業(yè)病防護設施設計編制時(shí)間、編制單位及評審結論調查分析; 2、完善說(shuō)明項目職工來(lái)源; 3、補充自備水源衛生防護情況及水質(zhì)衛生質(zhì)量,用于生活用水符合性調查分析與評價(jià); 4、補充下料口防塵設施調查分析與評價(jià); 5、細化職業(yè)病危害應急救援預案與定期演練評價(jià); 6、落實(shí)專(zhuān)家提出的其他意見(jiàn)。 |
附影像資料: