評價(jià)項目名稱(chēng) | 唐山冀東啟新水泥有限責任公司3MW屋頂分布式光伏發(fā)電項目職業(yè)病危害控制效果評價(jià) | |||||
(建設單位)用人單位名稱(chēng):唐山冀東啟新水泥有限責任公司 地址:河北省唐山市古冶區卑家店北外環(huán)9號 聯(lián)系人:趙英光 | ||||||
評價(jià)項目簡(jiǎn)介: 項目在廠(chǎng)區現有22000平方米建筑屋頂建設屋頂分布式光伏電站。本期工程建設規模規劃容量在2.73MWp(DC容量),光伏組件按傾角5度布置,本項目光伏組件共計4713塊。并網(wǎng)電壓等級0.4kV,接入系統電壓等級110kV。分布式光伏并網(wǎng)發(fā)電子電站系統采用“自發(fā)自用”的方式。 | ||||||
技術(shù)服務(wù)項目組人員名單: | ||||||
現場(chǎng)調查人員 | 常兆猛、曹家晟、苗志成 | 時(shí)間 | 2024.6.19 | 陪同人 | 趙英光 | |
現場(chǎng)采樣人員 | 曹家晟、苗志成 | 時(shí)間 | 2024.6.20 | 陪同人 | 趙英光 | |
現場(chǎng)檢測人員 | 曹家晟、苗志成 | 時(shí)間 | 2024.6.20 | 陪同人 | 趙英光 | |
建設項目(用人單位)存在的職業(yè)病危害因素及檢測結果: 對工作場(chǎng)所物理有害因素的測量,各工種個(gè)體噪聲聲級強度測量結果、工頻電場(chǎng)測量結果均符合《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)的要求。 | ||||||
評價(jià)結論與建議: 結論:用人單位各主要接觸職業(yè)病危害作業(yè)崗位的職業(yè)病危害因素接觸濃度基本能滿(mǎn)足職業(yè)接觸限值要求,用人單位職業(yè)病防護設施、應急救援設施、個(gè)人防護用品和職業(yè)衛生管理等均能夠滿(mǎn)足國家和地方對職業(yè)病防治方面法律、法規和標準的要求。 建議: (1)根據企業(yè)情況制定相應的查體計劃并按計劃進(jìn)行;按照《職業(yè)健康監護技術(shù)規范》(GBZ 188-2014)的要求和各工種接觸職業(yè)病危害因素的情況,對接觸職業(yè)病危害的員工定期進(jìn)行職業(yè)健康查體(上崗前、在崗期間、離崗時(shí))。 (2)根據實(shí)際工作不斷填充職業(yè)衛生檔案資料。 (3)根據《中華人民共和國職業(yè)病防治法》(國家主席令〔2018〕第24號修正)第二十四條,對產(chǎn)生嚴重職業(yè)病危害的作業(yè)崗位,應當在其醒目位置,設置警示標識和中文警示說(shuō)明。警示說(shuō)明應當載明產(chǎn)生職業(yè)病危害的種類(lèi)、后果、預防以及應急救治措施等內容。 | ||||||
技術(shù)審查專(zhuān)家組評審意見(jiàn): 1、完善項目概況內容; 2、完善工藝過(guò)程中存在的職業(yè)病危害因素分析。 |
附影像資料: