評價(jià)項目名稱(chēng) | 山東萬(wàn)邦賽諾康生化制藥股份有限公司職業(yè)病危害現狀評價(jià) | |||||
(建設單位)用人單位名稱(chēng):山東萬(wàn)邦賽諾康生化制藥股份有限公司 地址:棗莊市(市中)經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區谷山路18-1號 聯(lián)系人:方鑫 | ||||||
評價(jià)項目簡(jiǎn)介: 山東萬(wàn)邦賽諾康生化制藥股份有限公司地處棗莊市(市中)經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區谷山路18-1號,于2004年10月成立并投產(chǎn)運行。年產(chǎn)肝素鈉900kg。 | ||||||
技術(shù)服務(wù)項目組人員名單: | ||||||
現場(chǎng)調查人員 | 張壯、曹家晟、苗志成 | 時(shí)間 | 2024.4.26、6.25 | 陪同人 | 方鑫 | |
現場(chǎng)采樣人員 | 劉超、張壯 | 時(shí)間 | 2024.6.24~6.26 | 陪同人 | 方鑫 | |
現場(chǎng)檢測人員 | 劉超、張壯 | 時(shí)間 | 2024.6.24~6.26 | 陪同人 | 方鑫 | |
建設項目(用人單位)存在的職業(yè)病危害因素及檢測結果: 對企業(yè)存在粉塵、毒物的場(chǎng)所進(jìn)行了檢測,檢測結果均符合國家相關(guān)職業(yè)衛生接觸限值的要求,工作場(chǎng)所粉塵、毒物濃度符合《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》要求。 對企業(yè)存在物理因素的場(chǎng)所進(jìn)行了檢測,檢測結果均符合國家相關(guān)職業(yè)衛生接觸限值的要求,工作場(chǎng)所物理因素強度符合《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》要求。 | ||||||
評價(jià)結論與建議: 結論:用人單位各主要接觸職業(yè)病危害作業(yè)崗位的職業(yè)病危害因素接觸濃度能滿(mǎn)足職業(yè)接觸限值要求,用人單位職業(yè)病防護設施、應急救援設施、個(gè)人防護用品和職業(yè)衛生管理等基本能夠滿(mǎn)足國家和地方對職業(yè)病防治方面法律、法規和標準的要求。 建議: (1)在非生產(chǎn)區附近進(jìn)行重點(diǎn)綠化,在空地鋪設草坪、建設花壇和綠化小品。 (2)按照《工業(yè)企業(yè)設計衛生標準》(GBZ 1-2010)的要求,3級的車(chē)間宜在車(chē)間附近或廠(chǎng)區設置集中浴室。 (3)加強職業(yè)衛生檔案管理,按照《職業(yè)衛生檔案管理規范》(安監總廳安健〔2013〕171號)的有關(guān)規定,對檔案材料進(jìn)行分類(lèi)管理,健全職業(yè)衛生檔案,并在今后職業(yè)衛生檔案管理中不斷充實(shí)、完善。 |
附影像資料: