安全評價(jià)報告網(wǎng)上公開(kāi)信息表
季度: 三季度
評價(jià)項目名稱(chēng) | 內蒙古黃陶勒蓋煤炭有限責任公司巴彥高勒煤礦西翼通風(fēng)系統安全改造項目安全驗收評價(jià)報告 | |||||
評價(jià)項目簡(jiǎn)介: 內蒙古黃陶勒蓋煤炭有限責任公司巴彥高勒煤礦位于內蒙古自治區鄂爾多斯市烏審旗烏蘭陶勒蓋鎮前進(jìn)村境內,行政區劃隸屬烏審旗烏蘭陶勒蓋鎮管轄。 內蒙古黃陶勒蓋煤炭有限責任公司巴彥高勒煤礦隸屬于內蒙古黃陶勒蓋煤炭有限責任公司,由山東能源集團西北礦業(yè)有限公司(原山東能源淄博礦業(yè)集團有限責任公司)和內蒙古世林投資集團有限公司共同出資組建,其中山東能源集團西北礦業(yè)有限公司(原山東能源淄博礦業(yè)集團有限責任公司)出資60%。 該礦于2011年4月開(kāi)工建設,2014年6月主體工程竣工,2017年11月通過(guò)安全設施及條件竣工驗收,2018年1月15日取得《安全生產(chǎn)許可證》,設計生產(chǎn)能力4.00Mt/a。礦井采用立井開(kāi)拓方式,設有主立井、副立井、回風(fēng)立井和西翼回風(fēng)立井(新建)4條井筒。全礦井劃分為3個(gè)水平,其中一水平標高為+660m,開(kāi)采2-1、2-2中、3-1煤層;二水平布置在4-1煤層中,開(kāi)采4-1煤層;三水平大巷布置在5-1煤層中,開(kāi)采4-2上、4-2中、5-1、5-2上煤層。目前礦井開(kāi)采一水平,移交盤(pán)區為231盤(pán)區和331盤(pán)區。礦井通風(fēng)方式為分區式,通風(fēng)方法為機械抽出式,主立井、副立井進(jìn)風(fēng),回風(fēng)立井、西翼回風(fēng)立井回風(fēng)。 該礦為了滿(mǎn)足礦井分區式通風(fēng)的要求,需新建西翼回風(fēng)立井,為此進(jìn)行了西翼通風(fēng)系統安全改造。根據《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《煤礦建設項目安全設施監察規定》等法律法規,內蒙古黃陶勒蓋煤炭有限責任公司委托我公司承擔其巴彥高勒煤礦西翼通風(fēng)系統安全改造項目安全驗收評價(jià)工作。我公司在簽訂評價(jià)合同后,成立了內蒙古黃陶勒蓋煤炭有限責任公司巴彥高勒煤礦西翼通風(fēng)系統安全改造項目安全驗收評價(jià)項目組。 | ||||||
項目組長(cháng) | 高亮亮 | 技術(shù)負責人 | 王宜泰 | 過(guò)程控制負責人 | 劉云琰 | |
報告編制人 | 高亮亮、孫傳利、宋志遠、刁英平、李向鑫、彭海龍、李得印 | |||||
報告審核人 | 王天柱、張建、于洋、申立華 | |||||
赴現場(chǎng)的評價(jià)師: 高亮亮、孫傳利、宋志遠、刁英平、李向鑫、彭海龍、李得印 | ||||||
參與安全評價(jià)工作的注冊安全工程師: 高亮亮、孫傳利、宋志遠、彭海龍 | ||||||
參與安全評價(jià)的技術(shù)專(zhuān)家:無(wú) | ||||||
到現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作的人員、時(shí)間及主要任務(wù): 人員:高亮亮、孫傳利、宋志遠、刁英平、李向鑫、彭海龍、李得印 時(shí)間、任務(wù): 評價(jià)項目組于2024年8月20日~21日到現場(chǎng)進(jìn)行調查分析、搜集資料,并于2024年8月23日到現場(chǎng)進(jìn)行了復查。 | ||||||
評價(jià)報告提交時(shí)間 | 2024年9月 | |||||
報告公開(kāi) | ||||||
現場(chǎng)照片: |