安全評價(jià)報告網(wǎng)上公開(kāi)信息表
季度:3季度
評價(jià)項目名稱(chēng) | 山東高速石化有限公司大運河服務(wù)區東區加油站設立安全評價(jià) | ||||||
評價(jià)項目簡(jiǎn)介: 山東高速石化有限公司大運河服務(wù)區東區加油站為其他有限責任公司分公司,該項目位于山東省棗莊市臺兒莊區張山子鎮孫莊村西1000米(京臺高速K656公里處),負責人劉世仁,經(jīng)營(yíng)范圍:潤滑油銷(xiāo)售;石油制品銷(xiāo)售(不含危險化學(xué)品);消防器材銷(xiāo)售;汽車(chē)零配件零售;電子、機械設備維護(不含特種設備);汽車(chē)裝飾用品銷(xiāo)售;針紡織品及原料銷(xiāo)售;日用百貨銷(xiāo)售;文具用品零售;洗車(chē)服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營(yíng)業(yè)執照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 1)《營(yíng)業(yè)執照》; 2) 《山東省建設項目備案證明》(項目代碼:2404-370405-89-01-377311); 3)棗莊市臺兒莊區自然資源局于2022年4月13日出具的《京臺高速公路泰安至棗莊(蘇魯界)段改擴建項目臺兒莊服務(wù)區土地情況說(shuō)明》; 4)中華人民共和國自然資源部于2018年12月5日出具的《自然資源部關(guān)于京臺高速公路泰安至棗莊(魯蘇界)段改擴建工程(棗莊至濟寧段)建設用地的批復》(自然資函〔2022〕100 號); 5)山東省住房和城鄉建設廳于2018年5月3日頒發(fā)的《建設項目選址意見(jiàn)書(shū)》(選字第37000020180029號); 6)《自然資源部關(guān)于京臺高速公路泰安至棗莊(魯蘇界)段改擴建工程建設用地預審意見(jiàn)的復函》(自然資預審字〔2018〕129 號); 7)自然資源部辦公廳于2019年12月30日發(fā)布的《自然資源部辦公廳關(guān)于京臺高速公路泰安至棗莊(魯蘇界)段改擴建工程控制性工程先行用地的復函》(然資辦函〔2019〕2366 號); 8)棗莊市交通運輸局于2019年10月9日發(fā)布的《公路工程建設施工行政許可決定》(〔2019〕棗交(國省道施工)決定字(1905)號); 9)山東省發(fā)展和改革委員會(huì )于2018年12月19日發(fā)布的《山東省發(fā)展和改革委員會(huì )關(guān)于京臺高速公路泰安至棗莊(魯蘇界)段改擴建工程項目核準的批復》(項目代碼:2017-370000-48-01-059490); 10)山東省交通運輸廳于2021年11月25日發(fā)布的《山東省交通運輸廳關(guān)于京臺高速公路泰安至棗莊(魯蘇界)段改擴建工程薛城服務(wù)區原位利用、新建臺兒莊大運河服務(wù)區設計變更的批復》(魯交公路〔2021〕139 號)。 現因京臺高速公路泰安至棗莊(魯蘇界)段進(jìn)行改擴建,新建京臺高速公路大運河服務(wù)區西區、東區加油站及其配套設施。建設項目所在單位為山東高速石化有限公司大運河服務(wù)區東區加油站,是山東高速石化有限公司的分公司。 該項目位于山東省棗莊市臺兒莊區張山子鎮孫莊村西1000米(京臺高速K656公里處),項目占地面積約1160m2。 該項目擬投入資金480萬(wàn)元,擬設置站房、加油機、加油島、加油站罩棚、埋地儲油罐等。加油站罐區擬設30m3的汽油儲罐2個(gè)、50m3的汽油儲罐2個(gè)和50m3的柴油儲罐2個(gè),加油區擬設置四槍潛油泵加油機8臺。根據《汽車(chē)加油加氣加氫站技術(shù)標準》(GB50156-2021)表3.0.9的規定,該項目為一級加油站。 | |||||||
項目組長(cháng) | 王振東 | 技術(shù)負責人 | 劉士龍 | 過(guò)程控制負責人 | 劉云琰 | ||
報告編制人 | 王振東、王兆亮 | ||||||
報告審核人 | 丁文光 | ||||||
參與安全評價(jià)工作的安全評價(jià)師:王振東、王兆亮、王寶起、李超、顧嵇毓 | |||||||
參與安全評價(jià)工作的注冊安全工程師:王振東、王兆亮 | |||||||
參與安全評價(jià)的技術(shù)專(zhuān)家:/ | |||||||
現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作的人員、時(shí)間及主要任務(wù): 王振東、李超,2024.4.20,初訪(fǎng); 王振東、李超,2024.4.26,現場(chǎng)勘察; 王振東、李超,2024.4.26,首次會(huì )議、現場(chǎng)檢查、末次會(huì )議. | |||||||
評價(jià)報告提交時(shí)間 | 2024.09.29 | ||||||
現場(chǎng)照片: