評價(jià)項目名稱(chēng): | 徐州博斯特機械有限公司職業(yè)病危害現狀評價(jià) | |||
(建設單位)用人單位名稱(chēng):徐州博斯特機械有限公司 地址:江蘇省徐州經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區桃山路北側 聯(lián)系人:沈文海 | ||||
評價(jià)項目簡(jiǎn)介:徐州博斯特機械有限公司成立于2003年10月9日,公司位于江蘇省徐州經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區桃山路北側。該公司自2003年10月投產(chǎn)以來(lái),處于正常生產(chǎn)運行狀態(tài),其生產(chǎn)能力能夠達到預期設計生產(chǎn)能力,公司現年產(chǎn)零部件和結構件66600噸。 | ||||
技術(shù)服務(wù)項目組人員名單: | ||||
現場(chǎng)調查專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 常兆猛、苗志成 | 用人單位陪同人 | 張慶 | |
現場(chǎng)采樣專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 屈興邦、李聰聰、常兆猛、苗志成 | 用人單位陪同人 | 張慶 | |
現場(chǎng)檢測專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 屈興邦、李聰聰、常兆猛、苗志成 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 張慶 | |
建設項目(用人單位)存在的職業(yè)病危害因素及檢測結果:建設項目各工作場(chǎng)所和工種接觸的其他粉塵、砂輪磨塵、電焊煙塵、氮氧化物、臭氧、錳及其化合物、一氧化碳、噪聲、工頻電場(chǎng)、紫外線(xiàn)、手傳振動(dòng)、高溫等職業(yè)病危害因素濃度(強度)均符合限值要求。 | ||||
評價(jià)結論與建議: 評價(jià)結論:用人單位的行業(yè)類(lèi)別為“結構性金屬制品制造”,其職業(yè)病危害風(fēng)險類(lèi)別確定為嚴重??傮w布局、設備布局、建筑衛生學(xué)、職業(yè)病危害因素、職業(yè)病防護設施、應急救援設施、職業(yè)健康監護、個(gè)人防護用品、輔助用室、職業(yè)衛生管理組織機構、職業(yè)衛生管理制度、職業(yè)病危害告知、職業(yè)衛生培訓、職業(yè)病危害項目申報等符合要求。 建議:針對職業(yè)衛生檔案、職業(yè)衛生培訓等內容提出了相應的整改性、持續改進(jìn)性和預防性對策措施。 | ||||
技術(shù)審查專(zhuān)家組評審意見(jiàn): 無(wú)。 |
附影像資料: