安全評價(jià)報告網(wǎng)上公開(kāi)信息表
季度:四季度
評價(jià)項目名稱(chēng) | 延安市車(chē)村煤礦一號井安全現狀評價(jià) | ||||||
延安市車(chē)村煤礦一號井(采礦權人:延安市車(chē)村煤礦有限公司)隸屬于延安車(chē)村煤業(yè)(集團)有限責任公司,位于延安市子長(cháng)市余家坪鎮境內,行政區劃隸屬延安市子長(cháng)市余家坪鎮管轄。 該礦于2016年8月開(kāi)工建設,2023年4月竣工,2024年10月通過(guò)礦井安全設施驗收,設計生產(chǎn)能力1.20Mt/a。該礦整體托管給榆林市榆神工業(yè)區民祥礦務(wù)有限公司,雙方簽訂了《延安市車(chē)村煤礦一號井整體托管合同》和《延安市車(chē)村煤礦一號井整體托管安全生產(chǎn)管理協(xié)議》;榆林市榆神工業(yè)區民祥礦務(wù)有限公司成立子長(cháng)縣民泰礦務(wù)有限公司具體負責車(chē)村一號井整體托管后生產(chǎn)作業(yè)及安全管理工作。 該礦采用斜井開(kāi)拓,布置主斜井、副斜井、回風(fēng)斜井3條井筒。礦井布置1個(gè)主水平和1個(gè)輔助水平開(kāi)采,主水平標高為+906m,輔助水平標高為+970m,目前主輔水平同時(shí)開(kāi)采。全礦井共劃分為10個(gè)盤(pán)區,即5號煤的51盤(pán)區和52盤(pán)區,3煤組的31、32、33、34、35、36、37、38盤(pán)區。礦井目前開(kāi)采3煤組的3-2號煤層和5號煤層,生產(chǎn)盤(pán)區為51盤(pán)區和31盤(pán)區。采煤工作面采用走向長(cháng)壁后退式采煤法、綜合機械化采煤工藝,全部垮落法管理頂板;掘進(jìn)工作面均采用綜掘工藝。礦井采用中央并列式通風(fēng)方式,抽出式通風(fēng)方法。 主斜井、副斜井進(jìn)風(fēng),回風(fēng)斜井回風(fēng)。 | |||||||
項目組長(cháng) | 于洋 | 技術(shù)負責人 | 王宜泰 | 過(guò)程控制負責人 | |||
報告編制人 | 于洋、許光偉、彭海龍、孫傳利、高亮亮、李得印、楊濤 | ||||||
報告審核人 | 王天柱、郭同慶、張建、申立華 | ||||||
參與安全評價(jià)工作的安全評價(jià)師: 于洋、許光偉、彭海龍、孫傳利、高亮亮、李得印、楊濤 | |||||||
參與安全評價(jià)工作的注冊安全工程師: 許光偉、孫傳利、彭海龍 | |||||||
參與安全評價(jià)的技術(shù)專(zhuān)家:/ | |||||||
到現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作的人員、時(shí)間及主要任務(wù): 人員:于洋、許光偉、彭海龍、孫傳利、高亮亮、李得印、楊濤 時(shí)間、任務(wù): 2024年11月5日~6日現場(chǎng)調查; 2024年11月7日~2024年12月10日編寫(xiě)修改完善報告。 | |||||||
評價(jià)報告提交時(shí)間 | 2024年12月 | ||||||
報告公開(kāi) | |||||||
現場(chǎng)照片: