職業(yè)衛生技術(shù)服務(wù)機構名稱(chēng) | 中檢集團公信安全科技有限公司 | 資質(zhì)等級 | / | |||||||||||
法定代表人 | 李 旗 | 注冊資本金 | 5000萬(wàn)元 | |||||||||||
注冊地址 | 山東省棗莊市市中區清泉西路1號 | |||||||||||||
辦公地址 | 山東省棗莊市市中區清泉西路1號 | 聯(lián)系人 | 王 坤 | 聯(lián)系方式 | 18766669968 | |||||||||
機構簡(jiǎn)要 | 公司為獨立的企業(yè)法人單位,于2013年12月12日取得煤礦職業(yè)衛生技術(shù)服務(wù)機構乙級資質(zhì),于2015年4月3日取得非煤職業(yè)衛生技術(shù)服務(wù)機構乙級資質(zhì)。2021年4月22日取得山東省衛生健康委員會(huì )批準的職業(yè)衛生技術(shù)服務(wù)機構資質(zhì)證書(shū)。 | |||||||||||||
業(yè) 務(wù) | 1、采礦業(yè) | |||||||||||||
技術(shù) 負責人 | 姓名 | 學(xué)歷 | 職稱(chēng) | 資 格 證 書(shū) 編 號 | ||||||||||
武永勝 | 本科 | 正高 | 魯J20210022 | |||||||||||
王立華 | 本科 | 副高 | 魯P20210022 魯J20230092 | |||||||||||
王軍朋 | 碩士 | 副高 | 魯P20210015 | |||||||||||
質(zhì)量控制 | 王慧慧 | 碩士 | 副高 | 魯P20230098 (魯)J20250142 | ||||||||||
郭英俊 | 本科 | 副高 | 魯P20210028 | |||||||||||
報告書(shū) | 陳玉東 | 本科 | 副高 | |||||||||||
專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | ||||||||||||||
序號 | 姓名 | 資格證書(shū)編號 | 性別 | 學(xué)歷 | 所 學(xué) 專(zhuān) 業(yè) | 技術(shù)職稱(chēng) | ||||||||
1 | 宋憲旺 | 魯J20210030 | 男 | 本科 | 工業(yè)電氣自動(dòng)化 | 副高 | ||||||||
2 | 郭英俊 | 魯P20210028 | 女 | 本科 | 機械設計制造及其自動(dòng)化 | 副高 | ||||||||
3 | 王立華 | 魯P20210022 魯J20230092 | 男 | 本科 | 采礦工程 | 副高 | ||||||||
4 | 武永勝 | 魯J20210022 | 男 | 本科 | 安全工程/礦山通風(fēng)與安全 | 正高 | ||||||||
5 | 張艷會(huì ) | 魯J20210002 | 女 | 本科 | 機械設計制造及其自動(dòng)化 | 副高 | ||||||||
6 | 張 壯 | 魯J20210009 | 男 | 碩士 | 應用化學(xué)/預防醫學(xué) | 工程師 | ||||||||
7 | 陳乾乾 | 魯J20210017 | 女 | 本科 | 制藥工程 | 工程師 | ||||||||
8 | 徐 帥 | 魯P20210018 | 男 | 本科 | 化學(xué)工程與工藝/預防醫學(xué) | 工程師 | ||||||||
9 | 王天柱 | 魯J20210001 | 男 | 碩士 | 礦業(yè)工程 | 副高 | ||||||||
10 | 常兆猛 | 魯J20210026 | 男 | 本科 | 建筑環(huán)境與設備工程 | 工程師 | ||||||||
11 | 趙 林 | 魯P20220130 | 男 | 本科 | 測繪工程 | 工程師 | ||||||||
12 | 劉 蕊 | 魯J20210023 | 女 | 碩士 | 生物工程/化學(xué)工程 | 工程師 | ||||||||
13 | 朱德奎 | 魯J20210018 | 男 | 本科 | 采礦工程/畜產(chǎn)品加工 | 副高 | ||||||||
14 | 謝 輝 | 魯P20210020 (魯)J20250210 | 男 | 碩士 | 環(huán)境工程 | 副高 | ||||||||
15 | 王兆亮 | 魯J20210008 | 男 | 本科 | 電氣工程及其自動(dòng)化/預防醫學(xué) | 副高 | ||||||||
16 | 黃思棟 | 魯P20210023 | 男 | 本科 | 安全工程 | 副高 | ||||||||
17 | 王軍朋 | 魯P20210015 | 女 | 碩士 | 熱能工程 | 副高 | ||||||||
18 | 王宜泰 | 魯J20210021 | 男 | 碩士 | 采礦工程 | 副高 | ||||||||
19 | 劉 超 | 魯J20210012 | 男 | 本科 | 土木工程/預防醫學(xué) | 工程師 | ||||||||
20 | 陳瑞頌 | 魯J20210025 | 男 | 本科 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 助工 | ||||||||
21 | 滿(mǎn) 晴 | 魯J20210020 | 女 | 本科 | 預防醫學(xué) | / | ||||||||
22 | 許亭輝 | 魯J20210019 | 男 | 本科 | 食品檢測及管理/預防醫學(xué) | 工程師 | ||||||||
魯P20240228 | ||||||||||||||
23 | 王 琛 | 魯J20210014 | 男 | 碩士 | 采礦工程/礦業(yè)工程/預防醫學(xué) | 工程師 | ||||||||
24 | 曹家晟 | 魯J20210024 (魯)P20250046 | 男 | 本科 | 安全工程 | 工程師 | ||||||||
25 | 任澤亞 | 魯J20210016 | 男 | 本科 | 化學(xué)工程與工藝 | 副高 | ||||||||
26 | 孫尚旭 | 魯J20210007 | 男 | 碩士 | 采礦工程 | 工程師 | ||||||||
27 | 范新宇 | 魯J20210005 | 女 | 碩士 | 礦物加工工程 | 工程師 | ||||||||
28 | 石 超 | 魯J20210013 | 男 | 本科 | 紡織工程 | 助工 | ||||||||
29 | 任威力 | 魯J20210011 | 男 | 本科 | 化學(xué)工程與工藝 | 工程師 | ||||||||
30 | 李 超 | 魯P20210007 | 男 | 本科 | 自動(dòng)化 | 工程師 | ||||||||
31 | 萬(wàn)子明 | 魯P20210006 | 男 | 本科 | 機械制造及其自動(dòng)化 | 工程師 | ||||||||
32 | 梁巖巖 | 魯J20210010 | 女 | 本科 | 食品檢測及管理/安全工程 | 工程師 | ||||||||
33 | 周櫻子 | 魯J20220133 | 女 | 碩士 | 食品科學(xué)與工程 | 工程師 | ||||||||
34 | 于 洋 | 魯P20210010 | 男 | 本科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 工程師 | ||||||||
35 | 高亮亮 | 魯P20210009 | 男 | 本科 | 安全工程 | 工程師 | ||||||||
36 | 王 超 | 魯P20220129 | 男 | 碩士 | 冶金工程/預防醫學(xué) | 工程師 | ||||||||
37 | 劉春雷 | 魯J20210015 | 男 | 本科 | 自動(dòng)化 | 助工 | ||||||||
魯P20240227 | ||||||||||||||
38 | 徐曉娟 | 魯P20220131 | 女 | 碩士 | 冶金工程/礦業(yè)工程 | 工程師 | ||||||||
39 | 付 冬 | 魯P20220132 | 男 | 本科 | 建筑技術(shù)/預防醫學(xué) | 助工 | ||||||||
40 | 苗志成 | 魯P20220133 | 男 | 專(zhuān)科 | 公共衛生 | 中級(醫學(xué)) | ||||||||
41 | 宋志遠 | 魯J20220128 | 男 | 本科 | 采礦工程 | 工程師 | ||||||||
42 | 劉傳富 | 魯J20220129 | 男 | 本科 | 機械設計制造及其自動(dòng)化 | 副高 | ||||||||
43 | 滿(mǎn)建輝 | 魯J20220130 | 男 | 本科 | 化學(xué)工程與工藝 | 工程師 | ||||||||
44 | 查 軍 | 魯J20220132 | 男 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 副高 | ||||||||
45 | 王慧慧 | 魯P20230098 (魯)J20250142 | 女 | 碩士 | 交通運輸規劃與管理/預防醫學(xué) | 副高 | ||||||||
46 | 顧嵇毓 | 魯P20230123 | 男 | 本科 | 安全工程 | 副高 | ||||||||
47 | 于保同 | 魯J20230081 | 男 | 本科 | 化學(xué)工程與工藝 | 副高 | ||||||||
48 | 李茂平 | 魯J20230107 | 女 | 本科 | 衛生檢驗 | 助工 | ||||||||
49 | 李聰聰 | 魯J20230111 | 男 | 本科 | 應用化學(xué) | 助工 | ||||||||
50 | 趙振華 | 魯P20240229 | 男 | 本科 | 安全工程 | 工程師 | ||||||||
51 | 董 浩 | 魯P20240230 | 男 | 本科 | 機械設計制造及其自動(dòng)化 | 工程師 | ||||||||
52 | 屈興邦 | 魯J20240110 (魯)P20250043 | 男 | 本科 | 化學(xué)工程與工藝 | 工程師 | ||||||||
53 | 劉丹 | 魯J20240111 | 女 | 本科 | 高分子材料工程 | 工程師 | ||||||||
54 | 侯孟超 | (魯)J20250019 | 男 | 本科 | 化學(xué) | 工程師 | ||||||||
55 | 蔡碩 | (魯)J20250076 | 男 | 本科 | 生物技術(shù) | 工程師 | ||||||||
56 | 魏增 | (魯)J20250205 | 男 | 本科 | 生物技術(shù) | 工程師 | ||||||||
57 | 武凱 | (魯)J20250157 | 男 | 本科 | 生物工程 | 工程師 |
信息公開(kāi)
公信職衛綜合信息表
發(fā)布日期:2025-06-30