號 | 用人單位名稱(chēng) | 用人單位地址 | 聯(lián)系人 | 項目組成員 | 現場(chǎng)調查 | 現場(chǎng)采樣 | 現場(chǎng)檢測 | 備注 | ||||||
專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員名單 | 時(shí)間 | 用人單位陪同人 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員名單 | 時(shí)間 | 用人單位陪同人 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員名單 | 時(shí)間 | 用人單位陪同人 | ||||||
1 | 氫力新材料(山東)有限公司 | 棗莊市市中區十里泉東路1號 | 張祥林 | 侯孟超、范新宇 | / | / | / | / | / | / | 侯孟超、范新宇 | 2025. 5.23 | 張祥林 | |
2 | 氫力新材料(山東)有限公司 | 棗莊市市中區十里泉東路1號 | 張祥林 | 侯孟超、范新宇 | / | / | / | 侯孟超、范新宇 | 2025. 5.23 | 張祥林 | / | / | / | |
3 | 山東泉興水泥有限公司水泥用石灰巖礦 | 山東省棗莊市臺兒莊區張山子鎮 | 高洋 | 滿(mǎn)建輝、曹家晟 | / | / | / | 滿(mǎn)建輝、曹家晟 | 2025 .6.28 | 高洋 | 滿(mǎn)建輝、曹家晟 | 2025 .6.28 | 高洋 | |
4 | 棗莊市張山子煤業(yè)有限公司雙頂山石灰巖礦區 | 山東省棗莊市臺兒莊區張山子鎮 | 王剛 | 滿(mǎn)建輝、曹家晟 | / | / | / | 滿(mǎn)建輝、曹家晟 | 2025 .6.28 | 王剛 | 滿(mǎn)建輝、曹家晟 | 2025 .6.28 | 王剛 |
|
5 | 山東山立置業(yè)投資有限公司山亭區依山口建筑石料用灰巖礦 | 棗莊市山亭區桑村鎮依山村 | 藏慶蘋(píng) | 屈興邦、李聰聰 | / | / | / | 屈興邦、李聰聰 | 2025 .7.16 | 陳劍 | 屈興邦、李聰聰 | 2025 .7.16 | 陳劍 | |
6 | 滕州市東郭水泥有限公司樓山礦區水泥用灰巖礦 | 山東省棗莊市山亭區桑村鎮田園路路東 | 陳建 | 屈興邦、李聰聰 | / | / | / | 屈興邦、李聰聰 | 2025 .7.16 | 劉偉 | 屈興邦、李聰聰 | 2025 .7.16 | 劉偉 | |
7 | 棗莊市沃豐水泥有限公司白馬泉水泥用灰巖礦 | 山東省棗莊市市中區西王莊鎮宋樓村 | 劉壯壯 | 蔡碩、侯孟超 | 蔡碩、侯孟超 | 2025 .7.16 | 劉壯壯 | 蔡碩、侯孟超 | 2025 .7.16 | 劉壯壯 | 蔡碩、侯孟超 | 2025 .7.16 | 劉壯壯 | |
8 | 山東中泰煤業(yè)集團有限公司擬梨花山水泥用灰巖礦 | 山東省棗莊市市中區齊村鎮 | 趙威 | 蔡碩、侯孟超 | 蔡碩、侯孟超 | 2025 .7.16 | 趙威 | 蔡碩、侯孟超 | 2025 .7.16 | 趙威 | 蔡碩、侯孟超 | 2025 .7.16 | 趙威 | |
9 | 山東中泉匯聚新型材料科技有限公司付山礦區建筑石料用灰巖礦 | 山東省棗莊市市中區孟莊鎮 | 賀琦 | 屈興邦、謝輝 | / | / | / | 屈興邦、謝輝 | 2025 .7.24 | 賀琦 | 屈興邦、謝輝 | 2025 .7.24 | 賀琦 | |
10 | 泉頭集團棗莊市中區獅子山建筑石料用灰巖礦有限公司 | 棗莊市市中區稅郭鎮 | 王增超 | 謝輝、屈興邦 | / | / | / | 謝輝、屈興邦 | 2025 .7.24 | 王增超 | 謝輝、屈興邦 | 2025 .7.24 | 王增超 | ![]() ![]() |
11 | 北新集團建材股份有限公司山東棗莊分公司 | 棗莊市山亭區府前西路 | 邵禮團 | 屈興邦、滿(mǎn)建輝 | / | / | / | / | / | / | 屈興邦、滿(mǎn)建輝 | 2025 .8.1 | 邵禮團 | |
12 | 棗莊東方浩源化工股份有限公司 | 棗莊市市中區西王莊鎮東王莊化工園 | 胡影 | 屈興邦、滿(mǎn)建輝 | / | / | / | 屈興邦、滿(mǎn)建輝 | 2025 .6.27 | 胡影 | / | / | / | |
13 | 山東雙合煤礦有限公司 | 山東省濟寧市魚(yú)臺縣老砦鎮 | 陳保會(huì ) | 王琛、李聰聰 | / | / | / | 王琛、李聰聰 | 2025 .7.10-12 | 陳成效 | / | / | / | |
14 | 山東山立置業(yè)投資有限公司山亭區玉子山礦區建筑石料用灰巖礦 | 山東省棗莊市山亭區桑村鎮 | 臧慶蘋(píng) | 謝輝、苗志成 | / | / | / | 謝輝、苗志成 | 2025. 7.16 | 臧慶蘋(píng) | 謝輝、苗志成 | 2025. 7.16 | 臧慶蘋(píng) | ![]() |
15 | 華沃(棗莊)水泥有限公司馬頭北山水泥用灰巖礦 | 棗莊市山亭區鳧城鎮駐地 | 董鵬 | 謝輝、苗志成 | / | / | / | 謝輝、苗志成 | 2025. 7.16 | 董鵬 | 謝輝、苗志成 | 2025. 7.16 | 董鵬 | |
16 | 棗莊市永利化工有限公司 | 棗莊市市中區齊村鎮朱子埠村 | 韓正利 | 屈興邦、徐帥 | / | / | / | 屈興邦、徐帥 | 2025 .7.25 | 韓正利 | / | / | / | |
17 | 山東凱瑞化學(xué)有限公司 | 棗莊市薛城區薛城化工產(chǎn)業(yè)園府前路路南1號 | 劉明 | 屈興邦、徐帥 | / | / | / | 屈興邦、徐帥 | 2025 .7.25 | 劉明 | / | / | / | |
18 | 臺兒莊區磨盤(pán)山-翠屏山礦區建筑石料用灰巖礦 | 棗莊市臺兒莊區澗頭集鎮薛莊村翠屏山 | 栗新 | 王琛、李聰聰 | 王琛、李聰聰 | 2025 .7.20 | 栗新 | 王琛、李聰聰 | 2025 .7.20 | 栗新 | 王琛、李聰聰 | 2025 .7.20 | 栗新 | |
19 | 棗莊市張山子煤業(yè)有限公司雙頂山石灰巖礦區 | 山東省棗莊市臺兒莊區張山子鎮 | 王剛 | 王琛、李聰聰 | 王琛、李聰聰 | 2025 .7.20 | 王剛 | 王琛、李聰聰 | 2025 .7.20 | 王剛 | 王琛、李聰聰 | 2025 .7.20 | 王剛 | |
20 | 泉頭集團棗莊金橋旋窯水泥有限公司 | 棗莊市市中區稅郭鎮駐地 | 王經(jīng)理 | 屈興邦、蔡碩、苗志成、范新宇、滿(mǎn)建輝、謝輝 | / | / | / | 屈興邦、蔡碩、苗志成、范新宇、滿(mǎn)建輝、謝輝 | 2025 .5.29 ~30 | 王經(jīng)理 | / | / | / | |
21 | 山東魯化森萱新材料有限公司 | 山東省棗莊市滕州市木石鎮駐地 | 渠懷明 | 屈興邦、滿(mǎn)建輝 | / | / | / | 屈興邦、滿(mǎn)建輝 | 2025 .6.25 | 渠懷明 | / | / | / | |
22 | 棗莊大興礦業(yè)有限責任公司 | 棗莊市嶧城區古邵鎮大辛莊 | 周林 | 屈興邦、謝輝、王琛、侯孟超 | 謝輝、王琛 | 2025 .6.4 | 李森 | 屈興邦、謝輝、王琛、侯孟超 | 2025 .6.11 -12 | 李森、周陽(yáng)、胡聰 | 屈興邦、謝輝、王琛、侯孟超 | 2025 .6.11 -12 | 李森、周陽(yáng)、胡聰 | |
23 | 山東中泰煤業(yè)集團有限公司梨花山水泥用灰巖礦 | 山東省棗莊市市中區齊村鎮 | 趙威 | 屈興邦、謝輝 | / | / | / | 屈興邦、謝輝 | 2025 .8.19 | 趙威 | / | / | / | |
24 | 山東雙合煤礦有限公司 | 山東省濟寧市魚(yú)臺縣老砦鎮 | 陳保會(huì ) | 屈興邦、謝輝 | / | / | / | 屈興邦、謝輝 | 2025 .7.29-31 | 王紫寒、陳成效 | / | / | / | |
25 | 棗莊東方浩源化工股份有限公司 | 棗莊市市中區西王莊鎮東王莊化工園 | 胡影 | 蔡碩、滿(mǎn)建輝 | / | / | / | 蔡碩、滿(mǎn)建輝 | 2025 .7.29 | 胡影 | / | / | / | |
26 | 華沃(山東)水泥有限公司大明山水泥用灰巖礦 | 山東省棗莊市嶧城區榴園鎮 | 袁旭 | 蔡碩、滿(mǎn)建輝 | 蔡碩、滿(mǎn)建輝 | 2025. 7.30 | 袁旭 | 蔡碩、滿(mǎn)建輝 | 2025. 7.30 | 袁旭 | 蔡碩、滿(mǎn)建輝 | 2025. 7.30 | 袁旭 | |
27 | 臺兒莊區寨山礦區建筑石料用灰巖礦 | 山東省棗莊市臺兒莊區澗頭集鎮旺莊村寨山 | 劉冠軍 | 蔡碩、滿(mǎn)建輝 | 蔡碩、滿(mǎn)建輝 | 2025 .7.30 | 劉冠軍 | 蔡碩、滿(mǎn)建輝 | 2025 .7.30 | 劉冠軍 | 蔡碩、滿(mǎn)建輝 | 2025 .7.30 | 劉冠軍 | ![]() ![]() |
28 | 棗莊礦業(yè)(集團)付村煤業(yè)有限公司 | 濟寧市微山縣付村鎮 | 葛永 | 武凱、陳乾乾、魏增 | / | / | / | / | / | / | / | 2025 .7.9 | 送樣人葛永 | GX-B4302 /25-T-25644 |
武凱、陳乾乾、魏增 | / | / | / | / | / | / | / | 2025 .7.10 | GX-B4302 /25-T-25645 | |||||
武凱、陳乾乾、魏增 | / | / | / | / | / | / | / | 2025 .7.11 | GX-B4302 /25-T-25646 | |||||
29 | 蘇交科集團(江蘇)安全科學(xué)研究院有限公司 | 江蘇省南京市江寧區誠信大道2200號 | 蘭權 | 劉丹、滿(mǎn)晴、陳乾乾 | / | / | / | / | / | / | / | 2025. 7.22 | 送樣人蘭權 | GX-B4302 /25-T-25654 |
30 | 棗莊礦業(yè)(集團)付村煤業(yè)有限公司 | 濟寧市微山縣付村鎮 | 葛永 | 魏增、武凱 | / | / | / | / | / | / | / | 2025 .7.10-7.11 | 送樣人葛永 | GX-B4302 /25-T-25640 |
魏增、武凱、陳乾乾 | / | / | / | / | / | / | / | 2025. 7.17 | GX-B4302 /25-T-25641 | |||||
魏增、武凱、劉丹 | / | / | / | / | / | / | / | 2025. 7.18 | GX-B4302 /25-T-25642 | |||||
魏增、武凱、陳乾乾 | / | / | / | / | / | / | / | 2025. 7.19 | GX-B4302 /25-T-25643 | |||||
31 | 兗礦能源集團股份有限公司東灘煤礦 | 山東省濟寧市鄒城市中心店鎮東灘煤礦 | 潘興波 | 魏增、武凱、陳乾乾 | / | / | / | / | / | / | / | 2025. 7.22 | 送樣人潘興波 | GX-B4302 /25-T-25651 |
魏增、武凱、陳乾乾 | / | / | / | / | / | / | / | 2025. 7.23 | GX-B4302/ 25-T-25652 | |||||
魏增、武凱、陳乾乾 | / | / | / | / | / | / | / | 2025. 7.24 | GX-B4302/ 25-T-25653 | |||||
32 | 棗莊市留莊煤業(yè)有限公司 | 滕州市級索鎮 | 劉鐘軍 | 魏增、武凱 | / | / | / | / | / | / | / | 2025. 7.24-7.25 | 送樣劉鐘軍 | GX-B4302 /25-T-25648 |
魏增、武凱、陳乾乾 | / | / | / | / | / | / | / | 2025. 7.29 | GX-B4302 /25-T-25649 | |||||
魏增、武凱 | / | / | / | / | / | / | / | 2025. 7.28 | GX-B4302 /25-T-25650 | |||||
33 | 新疆華安礦業(yè)集團有限公司 | 新疆庫爾勒市塔什店鎮礦山路華安煤礦 | 丁路路 | 魏增、武凱 | / | / | / | / | / | / | / | 2025 .8.4 | 送樣丁路路 | GX-B4302 /25-T-25665 |
魏增、武凱、陳乾乾 | / | / | / | / | / | / | / | 2025 .8.5 | GX-B4302 /25-T-25666 | |||||
34 | 福興集團有限公司福興煤礦 | 山東省棗莊市嶧城區古邵鎮復興莊村南首 | 張志松 | 魏增、武凱 | / | / | / | / | / | / | / | 2025 .7.22 | 送樣張志松 | GX-B4302 /25-T-25659 |
魏增、武凱 | / | / | / | / | / | / | / | 2025 .7.23 | GX-B4302 /25-T-25660 | |||||
魏增、武凱、陳乾乾 | / | / | / | / | / | / | / | 2025 .8.7 | GX-B4302 /25-T-25672 | |||||
35 | 陽(yáng)泉煤業(yè)集團興峪煤業(yè)有限責任公司礦 | 山西省陽(yáng)泉市盂縣路家村鎮石坡峪村 | 陳軍君 | 劉丹、陳乾乾、武凱、魏增 | / | / | / | / | / | / | / | 2025 .8.11、8.12 | 送樣人陳軍君 | GX-B4301 /25-T-25677 |
36 | 棗莊礦業(yè)(集團)付村煤業(yè)有限公司 | 濟寧市微山縣付村鎮 | 葛永 | 魏增、武凱、陳乾乾 | / | / | / | / | / | / | / | 2025 .8.13 | 送樣人葛永 | GX-B4302 /25-T-25669 |
魏增、武凱、陳乾乾 | / | / | / | / | / | / | / | 2025 .8.14 | GX-B4302 /25-T-25670 | |||||
魏增、武凱、陳乾乾 | / | / | / | / | / | / | / | 2025 .8.15 | GX-B4302 /25-T-25671 | |||||
37 | 山東豐源遠航煤業(yè)有限公司北徐樓煤礦 | 滕州市濱湖鎮 | 袁墉城 | 劉丹、陳乾乾、武凱、魏增 | / | / | / | / | / | / | / | 2025. 8.11、8.12 | 送樣人袁墉城 | GX-B4301 /25-T-25676 |
38 | 濟寧礦業(yè)集團花園井田資源開(kāi)發(fā)有限公司 | 山東濟寧金鄉縣城西1公里 | 邵娟 | 陳乾乾、武凱 | / | / | / | / | / | / | / | 2025. 8.13 | 送樣人邵娟 | GX-B4302 /25-T-25673 |
陳乾乾、武凱 | / | / | / | / | / | / | / | 2025. 8.13 | GX-B4302/ 25-T-25674 | |||||
信息公開(kāi)
當前位置: 首頁(yè)>信息公開(kāi)>職業(yè)衛生檢測信息公開(kāi)職業(yè)衛生檢測信息公開(kāi)
2025年8月職業(yè)衛生檢測信息公開(kāi)
發(fā)布日期:2025-08-20