季度: 二季度
評價(jià)項目名稱(chēng) | 山東魯南水泥有限公司朱家山-狼山水泥用灰巖礦區建設項目職業(yè)病危害控制效果評價(jià)報告 | |||
建設單位名稱(chēng):山東魯南水泥有限公司 地理位置:山東省鄒城市看莊鎮和石墻鎮 聯(lián)系人:張濤 | ||||
評價(jià)項目簡(jiǎn)介: 項目名稱(chēng):山東魯南水泥有限公司朱家山-狼山水泥用灰巖礦區建設項目。 項目性質(zhì):該項目屬于新建。 建設地點(diǎn):山東省鄒城市看莊鎮和石墻鎮。 項目規模:礦區面積2.6673km2,總投資8915.34萬(wàn)元,生產(chǎn)規模為280萬(wàn)t水泥用石灰巖礦石。 | ||||
現場(chǎng)調查專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 張景龍、趙林 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 張濤 | |
現場(chǎng)采樣專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 朱德奎、趙林 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 趙曰航 | |
現場(chǎng)檢測專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 朱德奎、趙林 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 趙曰航 | |
建設項目(用人單位)存在的職業(yè)病危害因素及檢測結果: 該項目產(chǎn)生的職業(yè)病危害因素主要有: (1)粉塵:石灰石粉塵。 (2)化學(xué)因素類(lèi):氮氧化合物、一氧化碳、氨等。 (3)物理因素類(lèi):噪聲、高溫、振動(dòng)等。 檢測結果: 粉塵:各崗位接觸粉塵濃度將可以滿(mǎn)足國家職業(yè)接觸限值的要求。 物理因素:各崗位接觸噪聲強度將可以滿(mǎn)足國家職業(yè)接觸限值的要求。 | ||||
評價(jià)結論與建議: 根據該項目存在的職業(yè)病危害因素,采取了綜合控制粉塵、噪聲等職業(yè)病危害因素的防護措施,取得了一定的效果,當前能夠滿(mǎn)足國家和地方對職業(yè)病防治方面法律、法規、標準的要求;在以后正常生產(chǎn)過(guò)程中,在采取控制效果評價(jià)報告所提對策措施和建議的情況下,能夠符合國家和地方對職業(yè)病防治方面法律、法規、標準的要求,該項目具備職業(yè)病防護設施竣工驗收條件。 | ||||
技術(shù)審查專(zhuān)家組評審意見(jiàn): 1、補充建設單位、總承包單位基本情況及職業(yè)衛生開(kāi)展情況介紹。 2、完善高溫作業(yè)危害評價(jià)。 3、核對外協(xié)單位人員職業(yè)健康管理情況。 4、完善應急救援的符合性評價(jià)。 5、細化職業(yè)健康檢查評價(jià),針對高溫作業(yè)檢查內容提出建議。 6、細化建構筑物調查。 7、完善結論中主要職業(yè)病危害因素及其接觸水平。 8、核實(shí)變電所的設置情況,并分析職業(yè)病危害因素及其防護設施。 9、核實(shí)防噪耳塞的配備標準及符合性。 10、對《職業(yè)病防護設施設計專(zhuān)篇》中涉及的防護設施建議列表,并對健康監護情況分析評價(jià)。 11、核對報告中原輔料電雷管的使用情況。 |