季度:二季度
評價(jià)項目名稱(chēng) | 山東申豐水泥集團有限公司嶧州水泥分公司 嶧州水泥廢棄石灰石加工 職業(yè)病危害控制效果評價(jià) | |||
建設單位名稱(chēng):山東申豐水泥集團有限公司嶧州水泥分公司 地理位置:棗莊市嶧城區吳林街道 聯(lián)系人:韓邦付 | ||||
評價(jià)項目簡(jiǎn)介: 投資規模:總投資2500萬(wàn)元 建設規模:改造一座生產(chǎn)車(chē)間,新建一條廢棄石灰石加工生產(chǎn)線(xiàn),布置破碎機1臺、篩分機2臺、皮帶輸送機9套、除塵器3臺及其他附屬設備。新建一座變配電室,布置1臺變壓器及其他配電設施。 | ||||
現場(chǎng)調查專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 唐新平、常兆猛 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 韓邦付 | |
類(lèi)比現場(chǎng)采樣專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | - | 類(lèi)比企業(yè)(用人單位)陪同人 | - | |
現場(chǎng)檢測專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 唐新平、常兆猛、王振、施耀廣 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 韓邦付 | |
建設項目(用人單位)存在的職業(yè)病危害因素及檢測結果: 建設單位職業(yè)病危害因素為石灰石粉塵、噪聲、工頻電磁場(chǎng)。 檢測結果:該建設項目巡檢工接觸的噪聲強度超標,其他各工作場(chǎng)所和工種接觸的粉塵、噪聲、工頻電磁場(chǎng)等職業(yè)病危害因素均符合限值要求。 | ||||
評價(jià)結論與建議: 該建設項目在設計、施工中遵循了國家關(guān)于建設項目職業(yè)病防護設施與主體工程同時(shí)設計、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用的原則,在將來(lái)正常生產(chǎn)過(guò)程中,采取了控制效果評價(jià)報告所提措施和建議的情況下,能夠符合國家和地方對職業(yè)病防治方面法律、法規、標準的要求。 | ||||
技術(shù)審查專(zhuān)家組評審意見(jiàn): 1 補充產(chǎn)品裝車(chē)工藝流程及職業(yè)病防護設施調查; 2 進(jìn)一步完善職業(yè)病危害因素的接觸情況、導致職業(yè)病情況及噪聲超標原因; 3 補充說(shuō)明項目的廠(chǎng)房利舊及與原項目生產(chǎn)布局之間相互影響情況的說(shuō)明; 4 細化除塵設施具體參數、位置、數量等調查評價(jià)內容,完善灑水、噴霧等防塵設施調查評價(jià); 5 完善職業(yè)健康監護內容的分析評價(jià); 6 補充外包工程及人員職業(yè)衛生管理協(xié)議內容。 |