序號 | 報告名稱(chēng) | 報告編號 | 檢測檢驗時(shí)間 | 報告結論 | 檢測檢驗人員 | 報告簽發(fā)時(shí)間 | 報告有效期 | 現場(chǎng)影像資料 |
1 | 煤礦在用架空乘人裝置安全檢測檢驗報告 | GX-B1381/20-7-25001 | 2025/6/18 | 所檢項目合格。 | 張恒、馬建 | 2025/6/21 | 2026年6月18日之前 | |
2 | 煤礦在用架空乘人裝置安全檢測檢驗報告 | GX-B1381/20-7-25002 | 2025/6/18 | 所檢項目合格。 | 張恒、馬建 | 2025/6/21 | 2026年6月18日之前 | |
3 | 煤礦在用主要通風(fēng)機系統安全檢測檢驗報告 | GX-B1340/25-8-25025 | 2025.06.17 | 該通風(fēng)機在運行頻率45Hz條件下,本次共測試3個(gè)運行狀態(tài):葉片角度為42°、47°、52°。經(jīng)檢驗該通風(fēng)機系統合格,可以繼續使用。 | 張承旭、王繼軍 | 2025.06.23 | 1年 | |
4 | 煤礦用鋼絲繩芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/22-A-25358 | 2025年6月18~19日 | 所檢項目合格。 | 倪超亮、鄭文龍 | 2025年6月24日 | / | |
5 | 煤礦用鋼絲繩芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/22-A-25360 | 2025年6月19~20日 | 所檢項目合格。 | 倪超亮、鄭文龍 | 2025年6月24日 | / | |
6 | 煤礦用阻燃電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1364/22-A-25658 | 2025年6月15~16日 | 所檢項目合格。 | 倪超亮、袁艷 | 2025年6月24日 | / | |
7 | 煤礦用阻燃電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1364/22-A-25665 | 2025年6月15~16日 | 所檢項目合格。 | 倪超亮、袁艷 | 2025年6月24日 | / | |
8 | 煤礦在用窄軌車(chē)輛連接插銷(xiāo)安全檢測檢驗報告 | GX-B1366/25-A-25077 | 2025年6月15日 | 所檢項目全部合格。 | 倪超亮、袁艷 | 2025年6月24日 | / | |
9 | 煤礦用壓縮氧自救器安全檢測檢驗報告 | GX-B1531/25-F-250519~250520 | 2025年6月23日 | 所檢項目合格。 | 劉蕊、許春曉 | 2025.6.24 | / | |
10 | 煤層瓦斯基礎參數檢測報告 | GX-B1505/24-F-25007 | 2025.6.24 | 常壓解析量 100 mL 粉粹解析量(100g) 190 mL 粉粹解析量(100g) 210 mL | 許春曉、劉蕊 | 2025.6.24 | ||
11 | 煤層瓦斯基礎參數檢測報告 | GX-B1505/24-F-25008 | 2025.6.24 | 常壓解析量 90 mL 粉粹解析量(100g) 180 mL 粉粹解析量(100g) 200 mL | 許春曉、劉蕊 | 2025.6.24 | ||
12 | 煤礦重要用途鋼絲繩安全檢測檢驗報告 | GX-B1361/22-A-25703 | 2025/6/20 | 所檢項目合格 | 韓冰、呂先麗 | 2025/6/25 | / | |
13 | 煤自燃傾向性鑒定報告 | GX-B1502/24-F-25030 | 2025年6月20日、6月23日~6月24日 | Ⅱ類(lèi)自燃 | 許春曉、劉蕊 | 2025.6.27 | ||
14 | 煤礦在用卡軌人車(chē) 檢測檢驗報告 | GX-B1625/24-5-25002 | 2025年6月28日 | 所檢項目合格。 | 王繪昌、史書(shū)洋、馬宜德(見(jiàn)習) | 2025年6月30日 | 建議2026年6月28日之前 |
信息公開(kāi)
當前位置: 首頁(yè)>信息公開(kāi)>山西安全生產(chǎn)檢測檢驗信息公開(kāi)山西安全生產(chǎn)檢測檢驗信息公開(kāi)
2025年 6月 下旬
發(fā)布日期:2025-07-02