序號 | 報告名稱(chēng) | 報告編號 | 檢測檢驗時(shí)間 | 報告結論 | 檢測檢驗人員 | 報告簽發(fā)時(shí)間 | 報告有效期 | 現場(chǎng)影像資料 |
1 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/22-A-25429 | 2025年8月4~5日 | 所檢項目合格。 | 倪超亮、鄭文龍 | 2025年8月11日 | / | |
2 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/22-A-25430 | 2025年8月4~5日 | 所檢項目合格。 | 倪超亮、鄭文龍 | 2025年8月11日 | / | |
3 | 煤礦用阻燃電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1364/22-A-25828 | 2025年8月7~8日 | 所檢項目合格。 | 倪超亮、袁艷 | 2025年8月11日 | / | |
4 | 煤礦在用電機車(chē)安全檢測檢驗報告 | GX-B1517/20-7-25008 | 2025年8月9日 | 判定:所檢項目合格。 | 馬建、王寶起 | 2025年8月12日 | 2026年8月9日前 | |
5 | 煤礦在用無(wú)軌膠輪車(chē)安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-7-25067 | 2024年12月25日 | 綜合判定:合格 | 王寶起、孫明明 | 2025.8.12 | 2025年12月25日之前 | |
6 | 煤礦在用無(wú)軌膠輪車(chē)安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-7-25068 | 2024年12月25日 | 綜合判定:合格 | 王寶起、孫明明 | 2025.8.12 | 2025年12月25日之前 | |
7 | 煤礦在用摩擦式提升機系統安全檢測檢驗報告 | GX-B1301/25-7-25004 | 2025/6/30 | 綜合判定:合格。 | 張恒、孫明明、李科偉 | 2025/8/12 | 2027年6月30日之前 | |
8 | 煤礦用防爆干式變壓器安全檢測檢驗報告 | GX-B1312/20-5-25398 | 2025.6.28 | 合格 | 馬宜德、李相 | 2025年8月12日 | 2026.6.28前 | |
9 | 煤礦在用摩擦式提升機系統安全檢測檢驗報告 | GX-B1301/25-5-25008 | 2025.7.8 | 綜合判定:合格 | 馬宜德、楊碩、王繪昌 | 2025年8月14日 | 2026.7.8前 | |
10 | 煤礦在用單繩纏繞式提升機系統安全檢測檢驗報告 | GX-B1300/23-5-25016 | 2025.6.29 | 合格 | 馬宜德、李相、王繪昌 | 2025年8月18日 | 2026.6.29前 | |
11 | 煤礦重要用途鋼絲繩安全檢測檢驗報告 | GX-B1361/22-A-25886 | 2025/8/11 | 合格 | 韓冰、呂先麗 | 2025/8/15 | 2026年2月11日之前 | |
12 | 煤礦在用摩擦式提升機系統 安全檢測檢驗報告 | GX-B1301/25-7-25003 | 2025年6月30日 | 綜合判定:合格。 | 孫明明、李科偉、張恒 | 2025.8.15 | 2026年6月30日 之前 | |
13 | 煤礦在用架空乘人裝置(無(wú)損檢測) | GX-B1310/21-5-25216 | 2025.7.7 | 符合標準要求。 | 王繪昌、楊碩 | 2025.8.18 | 2027年7月7日前 | |
14 | 煤礦在用架空乘人裝置(無(wú)損檢測) | GX-B1310/21-5-25215 | 2025.7.7 | 符合標準要求。 | 王繪昌、楊碩 | 2025.8.18 | 2027年7月7日前 | |
15 | 煤礦在用摩擦式提升機系統(無(wú)損檢測) | GX-B1310/21-5-25217 | 2025.7.8 | 符合標準要求。 | 王繪昌、楊碩 | 2025.8.18 | 2027年7月8日前 | |
16 | 煤礦在用摩擦式提升機系統(無(wú)損檢測) | GX-B1427/21-5-25015 | 2025.7.8 | 無(wú)缺陷磁痕顯示。 | 王繪昌、楊碩 | 2025.8.18 | 2027年7月8日前 | |
17 | 煤礦在用空氣壓縮機安全檢測檢驗報告 | GX-B1306/23-5-25008 | 2025.7.7 | 綜合判定:合格。 | 馬宜德、王繪昌 | 2025.8.18 | 2026年7月7日前 | |
18 | 煤礦在用空氣壓縮機安全檢測檢驗報告 | GX-B1306/23-5-25009 | 2025.7.7 | 綜合判定:合格。 | 馬宜德、王繪昌 | 2025.8.18 | 2026年7月7日前 | |
19 | 煤礦在用空氣壓縮機安全檢測檢驗報告 | GX-B1306/23-5-25010 | 2025.7.7 | 綜合判定:合格。 | 馬宜德、王繪昌 | 2025.8.18 | 2026年7月7日前 | |
20 | 煤礦在用空氣壓縮機安全檢測檢驗報告 | GX-B1306/23-5-25011 | 2025.7.7 | 綜合判定:合格。 | 馬宜德、王繪昌 | 2025.8.18 | 2026年7月7日前 | |
21 | 煤礦用阻燃電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1364/22-A-25836 | 2025年8月14~15日 | 所檢項目合格 | 鄭文龍 袁艷 | 2025/8/19 | / | |
22 | 煤礦用阻燃電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1364/22-A-25835 | 2025年8月14~15日 | 所檢項目合格 | 鄭文龍 袁艷 | 2025/8/19 | / | |
23 | 煤礦用阻燃電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1364/22-A-25834 | 2025年8月14~15日 | 所檢項目合格 | 鄭文龍 袁艷 | 2025/8/19 | / |
信息公開(kāi)
當前位置: 首頁(yè)>信息公開(kāi)>山西安全生產(chǎn)檢測檢驗信息公開(kāi)山西安全生產(chǎn)檢測檢驗信息公開(kāi)
2025年 8月 中旬
發(fā)布日期:2025-08-25