安全評價(jià)報告網(wǎng)上公開(kāi)信息表
季度: 三季度
評價(jià)項目名稱(chēng) | 棗莊礦業(yè)(集團)有限責任公司柴里煤礦安全現狀評價(jià)報告 | |||||
評價(jià)項目簡(jiǎn)介: 棗莊礦業(yè)(集團)有限責任公司柴里煤礦隸屬于棗莊礦業(yè)(集團)有限責任公司,位于棗莊市滕州市西崗鎮境內,行政區劃隸屬于棗莊市滕州市西崗鎮管轄。 該礦于1961年開(kāi)工建設,1964年10月投產(chǎn),設計生產(chǎn)能力30萬(wàn)t/a。后經(jīng)3次改擴建,其中第一次改擴建工程自1968年12月開(kāi)工,1972年12月竣工移交生產(chǎn),設計生產(chǎn)能力75萬(wàn)t/a;第二次改擴建工程自1976年4月開(kāi)工,1984年7月1日移交生產(chǎn),設計生產(chǎn)能力150萬(wàn)t/a;第三次改擴建工程1987年1月1日開(kāi)工,1992年底竣工移交生產(chǎn),設計生產(chǎn)能力240萬(wàn)t/a。2025年7月,山東省能源局以《關(guān)于對棗莊礦業(yè)(集團)有限責任公司蔣莊煤礦、柴里煤礦生產(chǎn)能力核定的批復》(魯能源煤炭〔2025〕84號)批復該礦核定生產(chǎn)能力為200萬(wàn)t/a。 該礦采用立井開(kāi)拓方式,共布置6條立井,其中中央工業(yè)場(chǎng)地內布置主井、南副井、北副井,中央工業(yè)場(chǎng)地西部約600m處布置西風(fēng)井,袁堂工業(yè)場(chǎng)地內布置袁堂副井、袁堂風(fēng)井。目前該礦井下布置2個(gè)生產(chǎn)水平,即-110水平和-490水平?,F階段開(kāi)采3上、3下煤層。采煤工作面采用長(cháng)壁后退式采煤法,綜合機械化采煤工藝,全部垮落法管理頂板或膏體充填采空區控制頂板;掘進(jìn)工作面采用綜掘或炮掘工藝。通風(fēng)方式為混合式,通風(fēng)方法為抽出式,北副井、主井、南副井、袁堂副井進(jìn)風(fēng),西風(fēng)井、袁堂風(fēng)井回風(fēng)。 | ||||||
項目組長(cháng) | 王宜泰 | 技術(shù)負責人 | 朱昌元 | 過(guò)程控制負責人 | 劉云琰 | |
報告編制人 | 王宜泰、彭海龍、申立華、孫傳利、朱德奎、王兆亮、劉超 | |||||
報告審核人 | 馬鴻雷、郭同慶、張建 | |||||
赴現場(chǎng)的評價(jià)師: 王宜泰、彭海龍、申立華、孫傳利、朱德奎 | ||||||
參與安全評價(jià)工作的注冊安全工程師: 王宜泰、彭海龍、申立華、孫傳利、朱德奎、王兆亮 | ||||||
參與安全評價(jià)的技術(shù)專(zhuān)家:無(wú) | ||||||
到現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作的人員、時(shí)間及主要任務(wù): 人員:王宜泰、彭海龍、申立華、孫傳利、朱德奎 時(shí)間、任務(wù): 評價(jià)項目組于2025年7月30日~31日到現場(chǎng)調查、檢查;2025年8月12日編寫(xiě)修改完善報告。 | ||||||
評價(jià)報告提交時(shí)間 | 2025年8月 | |||||
報告公開(kāi) |
現場(chǎng)照片: